大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210307013 00:39:00 | 10 06 08 09 03 04 05 02 07 01 |
20210307012 00:36:00 | 05 01 07 10 02 06 09 08 03 04 |
20210307011 00:33:00 | 06 10 03 02 04 07 05 09 08 01 |
20210307010 00:30:00 | 08 04 09 03 06 07 05 01 10 02 |
20210307009 00:27:00 | 05 09 04 07 02 06 08 03 10 01 |
20210307008 00:24:00 | 08 07 10 03 09 04 01 06 02 05 |
20210307007 00:21:00 | 04 02 08 07 06 10 03 09 01 05 |
20210307006 00:18:00 | 01 10 04 03 09 06 05 08 07 02 |
20210307005 00:15:00 | 04 07 03 05 09 06 02 08 01 10 |
20210307004 00:12:00 | 02 10 04 03 07 06 08 01 05 09 |
20210307003 00:09:00 | 10 02 03 06 01 09 08 07 04 05 |
20210307002 00:06:00 | 04 10 01 07 05 02 09 06 03 08 |
20210307001 00:03:00 | 06 05 03 02 09 08 01 07 04 10 |
20210306479 23:59:00 | 06 01 05 08 03 02 04 09 10 07 |
20210306478 23:54:00 | 03 07 05 06 01 08 04 02 10 09 |
20210306477 23:51:00 | 04 01 02 05 03 08 06 07 10 09 |
20210306476 23:48:00 | 08 10 06 04 07 02 03 05 01 09 |
20210306475 23:45:00 | 08 07 03 04 09 01 02 06 05 10 |
20210306474 23:42:00 | 09 02 03 06 05 04 08 01 10 07 |
20210306473 23:39:00 | 09 02 08 07 05 10 01 06 04 03 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
014-15期 | 冠军 | 【01,04,05,06,08】 | 014期 | ? | ? |
012-13期 | 冠军 | 【03,04,06,08,09】 | 13期 | 10 | 挂 |
010-11期 | 冠军 | 【02,04,06,09,10】 | 011期 | 06 | 中 |
009-10期 | 冠军 | 【01,03,05,06,07】 | 009期 | 05 | 中 |
008-9期 | 冠军 | 【01,04,07,08,09】 | 008期 | 08 | 中 |
007-8期 | 冠军 | 【03,04,06,08,09】 | 007期 | 04 | 中 |
005-6期 | 冠军 | 【01,06,08,09,10】 | 006期 | 01 | 中 |
003-4期 | 冠军 | 【01,02,03,05,06】 | 004期 | 02 | 中 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接